El divisor de muestras RSD4 está diseñado para dividir uniformemente una única muestra en 6, 8 o 10 submuestras homogéneas. Cada una de estas submuestras mantiene propiedades físicas y químicas equivalentes, garantizando que represente con precisión las características del lote completo. Esto proporciona una división de muestras altamente fiable y reproducible para procesos analíticos.
Características y ventajas
- Divide pequeñas cantidades de material de forma rápida y uniforme
- Diseño compacto para uso en laboratorio y sobre mesa de trabajo
- Garantiza una muestra representativa
- Fácil de utilizar y mantener
Especificaciones técnicas
| Aplicaciones | Muestreo, división de muestras, reducción de muestras |
| Campos de aplicación | Agricultura | Biología | Química / Plásticos | Materiales de construcción | Ingeniería / Electrónica | Medio ambiente / Reciclaje | Geología / Metalurgia | Vidrio / Cerámica | Medicina / Industria farmacéutica | Minería y procesamiento de minerales | Industria del cemento y materiales de construcción | Producción de alimentos y piensos | Industria farmacéutica | Laboratorios medioambientales (por ejemplo, análisis de suelos y residuos) |
| Principio de funcionamiento | El divisor rotativo de muestras garantiza una división precisa y reproducible mediante la distribución uniforme del material a través de un sistema giratorio hacia varios recipientes colectores. A medida que la muestra fluye hacia el cabezal divisor giratorio, se separa en porciones representativas según la configuración seleccionada. Este proceso garantiza una división uniforme y reproducible de materiales en polvo o granulados, proporcionando muestras representativas para realizar análisis precisos. |
| Tamaño máximo de alimentación* | ≤10 mm |
| Tamaño del lote / cantidad de alimentación* | ≤5000 ml |
| Capacidad | <500 ml por lote |
| Velocidad ajustable | 8 - 120 rpm |
| Número de divisiones | 6 - 8 - 10 botellas |
| Volumen del colector | 30 ml / 100 ml / 250 ml / 500 ml |
| Volumen de la tolva | No aplicable; debe pedirse por separado (LM-VF100) |
| Volumen de muestra | 30 ml / 100 ml / 250 ml / 500 ml |
| Método de transporte del material | No incluido; debe pedirse por separado (LM-VF100) |
| Partes en contacto con el producto | Aluminio |
| Método de ajuste | Panel de control digital con opciones preestablecidas |
| Opciones de ajuste | Velocidad de rotación, ajuste de tiempo |
| Ajuste de tiempo | 1 min - 999 min |
| Fusibles | Fusible de vidrio de 10 A |
| Emisión de ruido | ±35 dB(A) |
| Alimentación eléctrica | 110-120 V o 220-240 V, 50/60 Hz |
| Potencia | <100 W |
| Corriente | 1,6 A |
| Conexión eléctrica | Monofásica |
| Normativa | CE |
| Grado de protección | IP54 |
| Peso | 30 kg |
| Dimensiones (longitud x anchura x altura) | 460 x 456 x 850 mm |
Principio de funcionamiento del modelo de sobremesa RSD
La muestra se alimenta desde una tolva, normalmente mediante el alimentador vibratorio LMVF100, para generar un flujo estable y controlado.
El material entra en el tubo de distribución giratorio del RSD4, que distribuye uniformemente el flujo y lo dirige hacia varias salidas mientras gira.
A medida que el carrusel de botellas pasa por estas salidas, la muestra se distribuye en porciones iguales entre 6, 8 o 10 botellas de recogida.
La calidad de la división se controla mediante el panel de control digital, ajustando la velocidad de rotación de 8-120 rpm y el tiempo de funcionamiento, lo que ayuda a conseguir divisiones repetibles de materiales en polvo y granulados con un tamaño de alimentación de hasta 10 mm.
Un punto de extracción de polvo contribuye a mantener un entorno más limpio durante las operaciones habituales de muestreo en laboratorio.
Preguntas frecuentes sobre el modelo de sobremesa RSD4
Aplicaciones
- Preparación de muestras finas de minerales o menas para análisis químicos, garantizando submuestras representativas.
- Ideal para dividir polvos finos o gránulos destinados a ensayos de control de calidad.
- División de muestras finas de suelo o semillas para diferentes estudios agrícolas.
- Adecuado para preparar pequeñas submuestras de partículas finas destinadas a análisis medioambientales.
Visite nuestra página de aplicaciones para consultar nuestra base de datos de aplicaciones específicas.

