Der Probenverteiler RSD4 dient dazu, eine einzelne Probe gleichmäßig in 6, 8 oder 10 einheitliche Teilproben aufzuteilen. Jede dieser Teilproben weist identische physikalische und chemische Eigenschaften auf, wodurch sichergestellt wird, dass sie die Merkmale der gesamten Charge genau widerspiegeln. Dies gewährleistet eine äußerst zuverlässige und reproduzierbare Probenaufteilung für analytische Verfahren.
Merkmale und Vorteile
- Schnelle und gleichmäßige Aufteilung kleiner Materialmengen
- Kompakte Bauweise für den Einsatz im Labor und auf dem Schreibtisch
- Gewährleistet eine repräsentative Probe
- Einfach zu bedienen und zu warten
Technische Daten
| Anwendungsbereiche | Probenahme, Probenteilung, Probenreduktion |
| Anwendungsbereiche | Landwirtschaft | Biologie | Chemie / Kunststoffe | Baustoffe | Ingenieurwesen / Elektronik | Umwelt / Recycling | Geologie / Metallurgie | Glas / Keramik | Medizin / Pharmazie | Bergbau und Mineralaufbereitung | Zement- und Baustoffindustrie | Lebensmittel- und Futtermittelproduktion | Pharmazie | Umweltlabore (z. B. Boden- und Abfallanalytik) |
| Funktionsprinzip | Der Rotationsprobenverteiler gewährleistet eine präzise und reproduzierbare Probenaufteilung, indem er Schüttgut über ein rotierendes Zuführsystem gleichmäßig auf mehrere Auffangbehälter verteilt. Wenn das Probenmaterial auf den rotierenden Teilkopf fließt, wird es entsprechend dem ausgewählten Teilmodul und dem gewählten Verhältnis in repräsentative Portionen aufgeteilt. Dieser Vorgang gewährleistet eine staubfreie, gleichmäßige und reproduzierbare Aufteilung von pulverförmigen oder körnigen Materialien und liefert eine repräsentative Probe für eine genaue Analyse. |
| Maximale Aufgabegröße* | ≤ 10 mm |
| Chargengröße / Zufuhrmenge* | ≤ 5000 ml |
| Durchsatz | <500 ml pro Charge |
| Drehzahleinstellung | 8–120 U/min |
| Anzahl der Fächer | 6 – 8 – 10 Flaschen |
| Auffangvolumen | 30 ml / 100 ml / 250 ml / 500 ml |
| Trichtervolumen | k. A., separat zu bestellen (LM-VF100) |
| Probenvolumen | 30 ml / 100 ml / 250 ml / 500 ml |
| Materialtransportart | k. A., separat zu bestellen (LM-VF100) |
| Produktberührende Teile | Aluminium |
| Einstellmethode | Digitales Bedienfeld mit Voreinstellungsoption |
| Einstellmöglichkeiten | Drehzahl, Zeiteinstellung |
| Zeiteinstellung | 1 min – 999 min |
| Sicherungen | 10-Ampere-Glassicherung |
| Geräuschemission | ±35 dB(A) |
| Elektrische Anforderungen | 110–120 V oder 220–240 V, 50/60 Hz |
| Stromversorgung | <100 Watt |
| Strom | 1,6 A |
| Stromanschluss | 1-phasig |
| Standard | CE |
| Schutzart | IP54 |
| Gewicht | 30 kg |
| Abmessungen (Breite × Länge × Höhe) | 460 × 456 × 850 (L × B × H in mm) |
Funktionsprinzip des RSD-Tischmodells
Die Probe wird aus einem Trichter (in der Regel über den Vibrationsförderer LMVF100) zugeführt, um einen gleichmäßigen, kontrollierten Strom zu erzeugen.
Das Material gelangt in das rotierende Verteilrohr des RSD-4, das den Strom gleichmäßig verteilt und ihn während der Rotation in mehrere Auslässe leitet.
Während das Flaschenkarussell diese Auslässe passiert, wird die Probe in gleiche Portionen auf 6, 8 oder 10 Sammelflaschen verteilt.
Die Qualität der Aufteilung wird über das digitale Bedienfeld durch die Drehzahl (8–120 U/min) und Zeiteinstellungen gesteuert, wodurch wiederholbare Aufteilungen für Pulver und körnige Materialien (Zufuhrgröße ≤ 10 mm) erreicht werden.
Eine Staubabsaugung sorgt für einen saubereren Betrieb bei routinemäßigen Laborprobenahmen.
RSD4 Tischmodell – FAQ (Häufig gestellte Fragen)
Anwendungsbereiche
- Wird zur Aufbereitung von feinen Erz- oder Mineralproben für chemische Analysen verwendet, um repräsentative Teilproben zu gewährleisten.
- Ideal zum Aufteilen von feinen Pulvern oder Granulaten für Qualitätskontrollprüfungen.
- Wird zur Aufteilung feiner Boden- oder Saatgutproben für verschiedene landwirtschaftliche Untersuchungen verwendet.
- Geeignet zur Aufbereitung kleiner Teilproben von Feinstaub für Umweltuntersuchungen.
Besuchen Sie unsere Seite „Anwendungen“, um unsere Datenbank mit spezifischen Anwendungsbeispielen einzusehen.

